- Válvula de gaveta
- Válvula de esfera
- Válvulas globo
- Válvula de retenção
- Válvula borboleta
- Flanges
- Válvula inferior
- Válvula de plugue
- Válvulas de agulha
- Válvulas de segurança
- Válvulas de drenagem
- Válvulas de flange cega
- Válvulas de diafragma
- válvulas de conservação de água
- Válvulas de filtro
- Conexões de tubulação
- Elencos
0102030405
Válvula de retenção soldada de alta pressão em aço forjado H61Y, H64Y
Dimensões principais e dimensões de conexão da válvula de retenção soldada
| NÃO | Nome da peça | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Porca de vedação | 316 + grafite flexível | 316+PTFE | ||
| 4 | Anel de vedação | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8 (M) |
| 5 | Porca de fixação | SS | |||
| 6 | parafuso de elevação | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| Meio aplicável | Água, vapor, óleo, etc. | Água, vapor, óleo, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
| Temperatura aplicável | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensões (mm) e peso (kg): | |||||||||
| NPS | Reduzido | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Completo | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| EM | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| Peso | Tipo de parafuso | 1.4 | 1.2 | 1,5 | 3.1 | 3,9 | 5.6 | 8,9 | 12,5 |
| Soldado | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4,9 | 8.1 | 10.9 | |

| NÃO | Nome da peça | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Porca de vedação | 316 + grafite flexível | 316+PTFE | ||
| 4 | Anel de vedação | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8 (M) |
| 5 | Porca de fixação | SS | |||
| 6 | parafuso de elevação | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| Meio aplicável | Água, vapor, óleo, etc. | Água, vapor, óleo, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
| Temperatura aplicável | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensões (mm) e peso (kg): | |||||||||
| NPS | Reduzido | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Completo | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| EM | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| Peso | Tipo de parafuso | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5,5 | 6 | 9.2 | 12,9 | 16.2 |
| Soldado | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4,8 | 5.4 | 8,5 | 11.2 | 14.3 | |

| Não. | Nome da peça | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Assento | A276410 | A276304 | A276F304 (L) | A276F316(L) |
| 3 | Disco | A276420 | A276304 | A276F304 (L) | A27F316(L) |
| 4 | Noz | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 5 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 6 | Junta | 316 + grafite flexível | 316+PTFE | ||
| 7 | boné | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182 F316(L) |
| 8 | parafuso | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | A193B8 (M) |
| 9 | Alfinete | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
| Meio aplicável | Água, vapor, óleo, etc. | Água, vapor, óleo, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
| Temperatura aplicável | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensões (mm) e peso (kg): | ||||||||
| NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 800 libras | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900LB~1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| EM | 800 libras | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900LB~1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Peso | 800 libras | 1.1 | 1 | 1.9 | 3,9 | 4,5 | 7.3 | 10 |
| 900LB~1500LB | 3.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8,8 | 12.6 | |

| NÃO. | Nome da peça | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | sede da válvula | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 2 | Alfinete | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | Anel de vedação | A276304L | A276316L | ||
| 4 | Porca de vedação | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | Corpo da válvula | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Boné | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Porca de levantamento | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | Quatro circuitos abertos | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | Ponte suspensa | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | Disco | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
| 12 | Noz | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| Meio aplicável | Água, vapor, óleo, etc. | Água, vapor, óleo, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
| Temperatura aplicável | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensões (mm) e peso (kg): | |||||||
| NPS | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 libras | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Peso | 900LB~1500LB | 8.2 | 7,8 | 7,7 | 19,8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500 libras | 10 | 9,6 | 9,4 | 21,5 | |||

| NÃO. | Nome da peça | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo da válvula | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276 420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Porca de vedação | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Anel de vedação | A276 304L | A276 304L | A182F304 (L) | A276 316L |
| 5 | Porca de fixação | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 6 | parafuso de elevação | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| Meio aplicável | Água, vapor, óleo, etc. | Água, vapor, óleo, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
| Temperatura aplicável | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensões (mm) e peso (kg): | |||||||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 libras | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Peso | 900LB~1500LB | 7,5 | 7 | 6,8 | 18,5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500 libras | 9 | 7.6 | 8.4 | ||||







