- Válvula de gaveta
- Válvula de esfera
- Válvulas globo
- Válvula de retenção
- Válvula borboleta
- Flanges
- Válvula inferior
- Válvula de plugue
- Válvulas de agulha
- Válvulas de segurança
- Válvulas de drenagem
- Válvulas de flange cega
- Válvulas de diafragma
- válvulas de conservação de água
- Válvulas de filtro
- Conexões de tubulação
- Elencos
0102030405
Válvula gaveta tipo luz GOST Z41H (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Especificações da válvula de gaveta tipo leve GOST
| Pressão nominal | 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10,0 / 16,0 MPa |
| Concha | 2,4 / 3,8 / 6,0 / 9,6 / 15,0 / 24,0 MPa |
| Voltar ao real | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Selante líquido | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Vedação a gás | 0,6 MPa |
| Material do corpo da válvula | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Meio adequado | água / vapor / derivados de petróleo / ácido nítrico / ácido acético |
| Temperatura adequada | -29℃-425℃ |

Materiais das principais peças da válvula de gaveta tipo leve GOST
| Corpo | Aço carbono | Cr, Ni, aço | Aço Cr, Ni, Mo, Ti | Aço Cr,Mo |
| Capô | ||||
| Disco em cunha | Aço carbono + liga de carboneto ou aço inoxidável | Aço inoxidável, liga de carboneto | Aço inoxidável, liga de carboneto | Aço-liga, liga de carboneto |
| Selo | ||||
| Tronco | Aço inoxidável Cr. | Aço inoxidável Cr, Ni, Ti | Aço inoxidável Cr, Ni, Ti | Aço Cr, Mo, Ai |
| Porca do caule | Liga de cobre | |||
| Embalagem | Grafite, bobinas de amianto | Imersão em politetrafluoroetileno | Bobina de amianto | Grafite flexível |
| Roda manual | Ferro fundido maleável | |||
Dimensões principais e dimensões de conexão da válvula de gaveta tipo leve GOST
| GOST 1,6MPa Unidade: mm | |||||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | Peso (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 285 | 340 | 180 | 13 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 | 3 | 4-18 | 337 | 419 | 215 | 20 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 383 | 486 | 245 | 27 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 522 | 665 | 275 | 52 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 647 | 836 | 300 | 80 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 2 | 12-26 | 815 | 1090 | 450 | 119 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 886 | 1138 | 450 | 156 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 12-30 | 1241 | 1604 | 500 | 210 |









