- Válvula de gaveta
- Válvula de esfera
- Válvulas globo
- Válvula de retenção
- Válvula borboleta
- Flanges
- Válvula inferior
- Válvula de plugue
- Válvulas de agulha
- Válvulas de segurança
- Válvulas de drenagem
- Válvulas de flange cega
- Válvulas de diafragma
- válvulas de conservação de água
- Válvulas de filtro
- Conexões de tubulação
- Elencos
Válvula borboleta de ventilação flangeada D41W
Descrição do produto
O Válvula borboleta de ventilação flangeada D41W É uma válvula de alto desempenho projetada para regular e isolar o fluxo de ar em sistemas de ventilação, HVAC e tubulações industriais. Fabricada com materiais duráveis, esta válvula oferece desempenho confiável, longa vida útil e excelente resistência à corrosão, tornando-a adequada para diversas aplicações industriais, comerciais e ambientais.
Com um design flangeado, a válvula borboleta D41W permite uma instalação segura e sem vazamentos, garantindo compatibilidade com tubulações padrão. Sua estrutura leve e compacta facilita o manuseio e a instalação, enquanto a função de ventilação possibilita um controle de ar eficiente, regulação de pressão e balanceamento do sistema. O disco da válvula foi projetado para proporcionar rotação suave e estrangulamento preciso, garantindo operação estável mesmo sob condições de pressão flutuantes.
A válvula D41W é adequada para sistemas de climatização (HVAC), fornecimento de ar limpo, ventilação industrial e outras aplicações onde o controle do fluxo de ar é essencial. Seu design minimiza a resistência ao fluxo, proporcionando uma vedação eficaz quando fechada, prevenindo refluxo ou vazamentos. A válvula também foi projetada para baixa manutenção, com uma estrutura acessível que simplifica a inspeção, a limpeza e a manutenção.
Ao integrar materiais robustos, engenharia precisa e uma conexão flangeada, a válvula borboleta de ventilação flangeada D41W garante desempenho confiável, eficiente e duradouro em ambientes exigentes. Sua versatilidade, facilidade de instalação e design que simplifica a manutenção a tornam uma solução econômica para o gerenciamento do fluxo de ar em sistemas de ventilação e industriais modernos.
Vantagens do produto
Construção durávelFabricado com materiais de alta qualidade para uma longa vida útil.
Resistente à corrosãoAdequado para diversas condições industriais e ambientais.
Controle preciso do fluxo de arO design em disco permite uma rotação suave e uma regulação precisa da aceleração.
Conexão flangeadaGarante uma instalação segura e sem vazamentos.
Leve e compactoFácil de manusear e instalar em diferentes sistemas.
Função de ventilaçãoPermite uma regulação eficiente do ar e o balanceamento do sistema.
Baixa manutençãoO design simples permite inspeção e manutenção rápidas.
Ampla gama de aplicaçõesIdeal para sistemas de climatização (HVAC), ventilação industrial e sistemas de ar limpo.
Solução com boa relação custo-benefícioReduz os custos de manutenção e garante confiabilidade a longo prazo.
Especificações principais da válvula borboleta de ventilação
| Pressão nominal | 0,1 MPa |
| pressão de teste de resistência | 0,15 MPa |
| Temperatura adequada | ≤300°C, ≤420°C, ≤600°C |
| Vazamento | ≤1,5% |
| Meio adequado | O ar contém poeira e fumaça. |
| Modo de condução | Atuador manual, de roda sem-fim, elétrico, aerodinâmico |

Material da parte principal da válvula borboleta de ventilação
| Nome da peça | Material |
| Corpo | Q235A, aço 16 Mn, aço inoxidável |
| Disco | Q235A, aço 16 Mn, aço inoxidável |
| Selo | Q235A, aço 16 Mn, aço inoxidável |
| Tronco | 2Cr13, aço inoxidável |
| Embalagem | Grafite flexível |
Dimensões principais e dimensões de conexão da válvula borboleta de ventilação
| Tipo | DN | Dimensões principais | Peso ≈kg | ||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | b | D41 | D341 | D941 | ||
| D41W-1C D341W-1C D641W-1C D941W-1C | 100 | 120 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 14 | 10 | 15 | 55 |
| 125 | 120 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 14 | 14 | 21 | 68 | |
| 150 | 120 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 14 | 20 | 28 | 82 | |
| 200 | 140 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 16 | 32 | 40 | 96 | |
| 250 | 140 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 16 | 45 | 55 | 112 | |
| 300 | 170 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 16 | 61 | 74 | 125 | |
| 350 | 170 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 16 | 74 | 85 | 146 | |
| 400 | 190 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 16 | 80 | 95 | 167 | |
| 450 | 190 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 16 | 88 | 105 | 190 | |
| 500 | 190 | 645 | 660 | 20-Φ22 | 18 | 105 | 125 | 235 | |
| 600 | 210 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 20 | 180 | 285 | ||
| 700 | 210 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 20 | 208 | 376 | ||
| 800 | 210 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 20 | 242 | 460 | ||
| 900 | 250 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 20 | 296 | 580 | ||
| 1000 | 250 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 20 | 430 | 760 | ||
| 1100 | 250 | 1275 | 1220 | 38-Φ30 | 20 | 630 | 910 | ||
| 1200 | 250 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 20 | 840 | 1210 | ||
| 1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 20 | 1200 | 1460 | ||
| 1600 | 300 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 24 | 1460 | 1710 | ||
| 1800 | 300 | 1990 | 1930 | 44-Φ30 | 24 | 1800 | 2200 | ||
| 2000 | 300 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 24 | 2500 | 2950 | ||
| 2100 | 300 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 24 | 3000 | 3600 | ||
| 2200 | 350 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 24 | 4100 | 4500 | ||
| 2400 | 350 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 30 | 4800 | 5200 | ||
| 2600 | 350 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 30 | 5400 | 5900 | ||
| 2800 | 400 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 30 | 6200 | 6600 | ||
| 3000 | 400 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 30 | 7300 | 8400 | ||









