- Válvula de gaveta
- Válvula de esfera
- Válvulas globo
- Válvula de retenção
- Válvula borboleta
- Flanges
- Válvula inferior
- Válvula de plugue
- Válvulas de agulha
- Válvulas de segurança
- Válvulas de drenagem
- Válvulas de flange cega
- Válvulas de diafragma
- válvulas de conservação de água
- Válvulas de filtro
- Conexões de tubulação
- Elencos
0102030405
Válvula de esfera flangeada ANSI (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
Especificações
| Pressão nominal: | 150 / 300 / 600 libras |
| Teste de força: | PT3.0 / 7.5 / 15Mpa |
| Teste de vedação: | PT2.2 / 5.5 / 11Mpa |
| O teste de vedação: | PT2.2 / 5.5 / 11Mpa |
| Teste de vedação a gás: | 0,6 MPa |
| Material do corpo da válvula: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Meio adequado: | água / vapor / derivados de petróleo / ácido nítrico / ácido acético |
| Temperatura adequada: | -29℃-180℃ |
Materiais das peças principais
| Nome do material | Aço carbono | Aço inoxidável | |
| Corpo | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Capô | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Bola | A276 304 / A276 316 | ||
| Tronco | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| Selo | PTFE / RPTFE | ||
| Embalagem da gaxeta | PTFE/ Grafite hexagonal | ||
| Glândula | A216 WCB | A351 CF8 | |
| Parafuso | A193-B7 | A193-B8M | |
| Noz | A194-2H | A194-8 | |
Dimensões principais e dimensões de conexão
| Unidade ANSI 150Lb: mm | ||||||||
| Diâmetro Nominal | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
| em | DN | |||||||
| 1/2'' | 15 | 108 | 90 | 60,3 | 34,9 | 10 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 3/4'' | 20 | 117 | 100 | 69,9 | 42,9 | 11 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 1'' | 25 | 127 | 110 | 79,4 | 50,8 | 12 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 1¼'' | 32 | 140 | 115 | 88,9 | 63,5 | 13 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 1½'' | 40 | 165 | 125 | 98,4 | 73 | 15 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 2'' | 50 | 178 | 150 | 120,7 | 92,1 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 2½'' | 65 | 190 | 180 | 139,7 | 104,8 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 3 polegadas | 80 | 203 | 190 | 152,4 | 127 | 19 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 4 polegadas | 100 | 229 | 230 | 190,5 | 157,2 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 |
| 5 polegadas | 125 | 356 | 255 | 215,9 | 185,7 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 6 polegadas | 150 | 394 | 280 | 241,3 | 215,9 | 26 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 8 polegadas | 200 | 457 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 10 polegadas | 250 | 533 | 405 | 362 | 323,8 | 31 | 1.6 | 12-Φ25 |
| 12 polegadas | 300 | 610 | 485 | 431,8 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 |
| 14 polegadas | 350 | 686 | 535 | 476,3 | 412,8 | 35,5 | 1.6 | 12-Φ29 |
| Unidade ANSI 300 lb: mm | ||||||||
| Diâmetro Nominal | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
| em | DN | |||||||
| 1/2'' | 15 | 140 | 95 | 66,7 | 34,9 | 15 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 3/4'' | 20 | 152 | 115 | 82,6 | 42,9 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 1'' | 25 | 165 | 125 | 88,9 | 50,8 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 1¼'' | 32 | 178 | 135 | 98,4 | 63,5 | 19 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 1½'' | 40 | 190 | 155 | 114,3 | 73 | 21 | 1.6 | 4-Φ22 |
| 2'' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92,1 | 23 | 1.6 | 8-Φ19 |
| 2½'' | 65 | 241 | 190 | 149,2 | 104,8 | 26 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 3 polegadas | 80 | 282 | 210 | 168,3 | 127 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 4 polegadas | 100 | 305 | 255 | 200 | 157,2 | 32 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 5 polegadas | 125 | 381 | 280 | 235 | 185,7 | 35 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 6 polegadas | 150 | 403 | 320 | 269,9 | 215,9 | 37 | 1.6 | 12-Φ22 |
| 8 polegadas | 200 | 502 | 380 | 330,2 | 269,9 | 42 | 1.6 | 12-Φ25 |
| 10 polegadas | 250 | 568 | 445 | 387,4 | 323,8 | 48 | 1.6 | 16-Φ29 |
| 12 polegadas | 300 | 648 | 520 | 450,8 | 381 | 51,5 | 1.6 | 16-Φ32 |
| 14 polegadas | 350 | 762 | 585 | 514,4 | 412,8 | 54,5 | 1.6 | 20-Φ32 |
| Unidade ANSI 600Lb: mm | ||||||||
| Diâmetro Nominal | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
| em | DN | |||||||
| 1/2'' | 15 | 165 | 95 | 66,7 | 34,9 | 21 | 6.4 | 4-Φ16 |
| 3/4'' | 20 | 190 | 115 | 82,6 | 42,9 | 23 | 6.4 | 4-Φ19 |
| 1'' | 25 | 216 | 125 | 88,9 | 50,9 | 24 | 6.4 | 4-Φ19 |
| 1¼'' | 32 | 229 | 135 | 98,4 | 63,5 | 27,5 | 6.4 | 4-Φ19 |
| 1½'' | 40 | 241 | 155 | 114,3 | 73 | 29 | 6.4 | 4-Φ22 |
| 2'' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92,1 | 32 | 6.4 | 8-Φ19 |
| 2½'' | 65 | 330 | 190 | 149,2 | 104,8 | 35 | 6.4 | 8-Φ22 |
| 3 polegadas | 80 | 356 | 210 | 168,3 | 127 | 38,5 | 6.4 | 8-Φ22 |
| 4 polegadas | 100 | 432 | 275 | 215,9 | 157,2 | 45 | 6.4 | 8-Φ25 |
| 5 polegadas | 125 | 508 | 330 | 266,7 | 185,7 | 51,5 | 6.4 | 8-Φ29 |
| 6 polegadas | 150 | 559 | 355 | 292,1 | 215,9 | 54,5 | 6.4 | 12-Φ29 |
| 8 polegadas | 200 | 660 | 420 | 349,2 | 269,9 | 62 | 6.4 | 12-Φ32 |
| 10 polegadas | 250 | 787 | 510 | 431,8 | 323,8 | 70 | 6.4 | 16-Φ35 |
| 12 polegadas | 300 | 838 | 560 | 489 | 381 | 73,5 | 6.4 | 20-Φ35 |
| 14 polegadas | 350 | 889 | 605 | 527 | 412,8 | 76,5 | 6.4 | 20-Φ38 |












